Яблоня
| Название породы | Ботаническое название | Malus angustifolia, Malus coronaria, Malus fusca, Malus Ioensis, Malus sylvestris | |
| Яблоня | Семейство | Rosaceae | |
| Регион | Северная Америка.Европа | ||
Основные свойства древесины
| Плотность древесины при влажности 12% (кг/м3) | 753 | Радиальная усушка (%) | |
| Плотность древесины при естественной влажности (кг/м3) | 881 | Модуль упругости (Н/мм2) | 8757 |
| Сопротивление раздавливанию (Н/мм2) | 42 | ||
| Тангенциальная усушка (%) | Статическое сопротивление сгибанию (Н/мм2) | 88 |
Дополнительные свойства древесины
| Износостойкость (природная прочность) | |
| Восприимчивость к жучкам |
|
Характеристики древесины
|
Характеристики по деревообработке
|
Источники и общая информация
| Общая доступность | Срок поставки | ||
| Высота дерева | Диаметр дерева | ||
| Коммерческие названия | Яблоня сизоватая, яблоня лесная, яблоня дикая, яблоня узколистная | ||
| Дополнительная информация | |||





