Цены на брусок ценных пород древесины
Наименование, порода | Размер, мм | Описание | Цена, $ шт. | ||
Толщина | Ширина | Длина | |||
Альгарробо | 40 | 40 | 620 | Экстра | 16 |
Амарант | 40 | 40 | 670 | Экстра | 14 |
Амарелинхо | 40 | 40 | 670 | Экстра | 14 |
Бакаут (Lignum Vitae) | 40 | 40 | 620 | Экстра | 28 |
Бирманский палисандр | 40 | 40 | 620 | Сорт В | 21 |
Бирманский палисандр | 40 | 40 | 620 | Эксклюзив | 69 |
Бирманский палисандр | 40 | 40 | 620 | Экстра | 51 |
Бокоте | 40 | 40 | 620 | Экстра | 39 |
Бубинга** | 40 | 40 | 620 | Экстра | запрос |
Венге Азиатский | 40 | 40 | 650 | Экстра | 62 |
Венге Африканский | 38 | 38 | 620 | Экстра Блэк | 11 |
Венге Африканский | 38 | 38 | 620 | Экстра-Термо | 11 |
Гренадил** | 40 | 40 | 650 | Экстра | запрос |
Граб | 40 | 40 | 850 | Экстра-Термо | 10 |
Граб | 40 | 40 | 850 | Селект, Белоснежный | 5 |
Гуайякан | 40 | 40 | 620 | Экстра | 20 |
Зебрано** | 40 | 40 | 620 | Экстра | запрос |
Зирикот** | 40 | 40 | 620 | Экстра | запрос |
Ипе | 40 | 40 | 670 | Экстра | 13 |
Кингвуд | 40 | 40 | 620 | Экстра | 59 |
Клен Птичий глаз** | 40 | 40 | 620 | Экстра | запрос |
Кокоболо** | 40 | 40 | 620 | Экстра | 121 |
Курупай | 40 | 40 | 620 | Экстра | 12 |
Лейсвуд** | 40 | 40 | 620 | Экстра | запрос |
Леопардовое дерево** | 40 | 40 | 620 | Экстра | запрос |
Манго | 40 | 40 | 650 | Экстра | 48 |
Падук Азиатский | 40 | 40 | 650 | Экстра | 51 |
Падук Африканский** | 40 | 40 | 620 | Экстра | запрос |
Палисандр Индийский** | 40 | 40 | 650 | Экстра | запрос |
Палисандр Индийский** | 40 | 40 | 920 | Экстра | запрос |
Сукупира | 40 | 40 | 670 | Экстра | 14 |
Татажива | 40 | 40 | 620 | Экстра | 19 |
Урундэйпара | 40 | 40 | 620 | Экстра | 14 |
Флеймвуд | 40 | 40 | 650 | Экстра | 51 |
Эбен Макассар | 40 | 40 | 650 | Экстра | 48 |
Эбен Макассар | 40 | 40 | 775 | Экстра | 54 |
Эбен Макассар | 40 | 40 | 900 | Экстра | 62 |
Эбен Макассар | 40 | 40 | 1025 | Экстра | 70 |
Эбен Макассар | 40 | 40 | 1150 | Экстра | 79 |
Эбен Макассар | 40 | 40 | 1275 | Экстра | 88 |
Эбен Мун | 40 | 40 | 650 | Лунный | 51 |
Эбен Мун | 40 | 40 | 650 | Пламенный | 51 |
Эбен Мун | 40 | 40 | 650 | Темный | 48 |
Эбен черный Габон** | 40 | 40 | 650 | Экстра Блэк | запрос |
Ясень | 38 | 38 | 620 | Экстра-Термо | 6 |
* - эта товарная позиция поставляется под заказ, сроки и конечная цена подлежат уточнению |
Цены на брусок ценных пород древесины