Цены на брусок ценных пород древесины
Наименование, порода | Размер, мм | Описание | Цена, руб шт. | ||
Толщина | Ширина | Длина | |||
Альгарробо | 40 | 40 | 620 | Экстра | 1700 |
Амарант | 40 | 40 | 670 | Экстра | 1200 |
Амарелинхо | 40 | 40 | 670 | Экстра | 1450 |
Бакаут (Lignum Vitae) | 40 | 40 | 620 | Экстра | 5000 |
Бирманский палисандр | 40 | 40 | 620 | Сорт В | |
Бирманский палисандр | 40 | 40 | 620 | Эксклюзив | |
Бирманский палисандр | 40 | 40 | 620 | Экстра | 5500 |
Бокоте | 40 | 40 | 620 | Экстра | 4800 |
Бубинга** | 40 | 40 | 620 | Экстра | запрос |
Венге Азиатский | 40 | 40 | 650 | Экстра | 6600 |
Венге Африканский | 38 | 38 | 620 | Экстра Блэк | 1500 |
Венге Африканский | 38 | 38 | 620 | Экстра-Термо | 1500 |
Гренадил** | 40 | 40 | 650 | Экстра | запрос |
Граб | 40 | 40 | 850 | Экстра-Термо | 1100 |
Граб | 40 | 40 | 850 | Селект, Белоснежный | 550 |
Гуайякан | 40 | 40 | 620 | Экстра | 2200 |
Зебрано** | 40 | 40 | 620 | Экстра | запрос |
Зирикот** | 40 | 40 | 620 | Экстра | запрос |
Ипе | 40 | 40 | 670 | Экстра | 1500 |
Кингвуд | 40 | 40 | 620 | Экстра | 9100 |
Клен Птичий глаз** | 40 | 40 | 620 | Экстра | запрос |
Кокоболо** | 40 | 40 | 620 | Экстра | 121 |
Курупай | 40 | 40 | 620 | Экстра | 1300 |
Лейсвуд** | 40 | 40 | 620 | Экстра | запрос |
Леопардовое дерево** | 40 | 40 | 620 | Экстра | запрос |
Манго | 40 | 40 | 650 | Экстра | 5150 |
Падук Азиатский | 40 | 40 | 650 | Экстра | 5500 |
Падук Африканский** | 40 | 40 | 620 | Экстра | запрос |
Палисандр Индийский** | 40 | 40 | 650 | Экстра | запрос |
Палисандр Индийский** | 40 | 40 | 920 | Экстра | запрос |
Сукупира | 40 | 40 | 670 | Экстра | 1550 |
Татажива | 40 | 40 | 620 | Экстра | 2000 |
Урундэйпара | 40 | 40 | 620 | Экстра | 1500 |
Флеймвуд | 40 | 40 | 650 | Экстра | |
Эбен Макассар | 40 | 40 | 650 | Экстра | 5150 |
Эбен Макассар | 40 | 40 | 775 | Экстра | запрос |
Эбен Макассар | 40 | 40 | 900 | Экстра | 6600 |
Эбен Макассар | 40 | 40 | 1025 | Экстра | запрос |
Эбен Макассар | 40 | 40 | 1150 | Экстра | запрос |
Эбен Макассар | 40 | 40 | 1275 | Экстра | запрос |
Эбен Мун | 40 | 40 | 650 | Лунный | 5150 |
Эбен Мун | 40 | 40 | 650 | Пламенный | 5500 |
Эбен Мун | 40 | 40 | 650 | Темный | 5150 |
Эбен черный Габон** | 40 | 40 | 650 | Экстра Блэк | запрос |
Ясень | 38 | 38 | 620 | Экстра-Термо | |
* - эта товарная позиция поставляется под заказ, сроки и конечная цена подлежат уточнению |
Цены на брусок ценных пород древесины
