Цены на пиломатериал ценных пород
Наименование, порода | Размер, мм | Описание | Цена, $ м3 | ||
Толщина | Ширина | Длина | |||
Венге | 38 | 100+ | 1830+ | KD, FAS, Темный, ширина 100+ | 5 775 |
Венге | 38 | 100+ | 1830+ | KD, FAS, Термо, ширина 100+ | 8 316 |
Дуб Красный | 26 | 100+ | 3970/4270 | KD, Prime | 2 145 |
Дуб белый (РФ) | 50 | 100+ | 1830+ | Сорт 0-1 | 1 067 |
Орех Американский** | 26 | 100+ | 2140-2440 | KD, Super Prime (без сучков, без заболони 90/70) | 6 188 |
Орех Американский | 26 | 216-240 | 2140/2440 | KD, Super Prime (без сучков, без заболони 90/70) | 7 563 |
Тик Бирма | 52 | 100+ | 1830-3510 | KD, Бирманский, сорт FEQ, ширина от 100 до 500 мм, длина от 1,9 до 5,5 м | 11 000 |
Ясень белый США** | 26 | 100+ | 1830+ | KD, Prime | 1 540 |
Ясень РФ** | 30 | 100+ | 2000+ | Сорт 0-1 | 869 |
Ясень РФ** | 50 | 100+ | 2000+ | Сорт 0-1 | 759 |
** - эта товарная позиция поставляется под заказ, сроки и конечная цена подлежат уточнению |
Цены на пиломатериал ценных пород